Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 287 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla, 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2022 Ocak-Ekim | 2023 Ekim | 2023 Ocak-Ekim | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -39,027 | 186 | -40,684 |
1. | İhracat | 208,789 | 22,426 | 206,335 |
2. | İthalat | 283,137 | 27,292 | 283,642 |
Mal Dengesi | -74,348 | -4,866 | -77,307 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 74,961 | 10,055 | 85,265 |
4. | Hizmet Giderleri | 31,124 | 4,020 | 39,353 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -30,511 | 1,169 | -31,395 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 6,110 | 828 | 8,710 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 14,058 | 1,829 | 18,365 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -38,459 | 168 | -41,050 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -568 | 18 | 366 |
B. | SERMAYE HESABI | -27 | -16 | -183 |
C. | FİNANS HESABI | -22,528 | -2,758 | -38,251 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 3,978 | 550 | 4,902 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 11,284 | 1,188 | 7,824 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 4,261 | 602 | 2,478 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -10,633 | -87 | 3,730 |
11.1. | Hisse Senetleri | -3,758 | -423 | -588 |
11.2. | Borç Senetleri | -6,875 | 336 | 4,318 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 10,715 | -61 | 2,221 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 11 | 0 | 43 |
12.3. | Bankalar | 4,371 | -1,433 | 1,685 |
12.4. | Diğer Sektörler | 6,333 | 1,372 | 493 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 40,831 | 2,748 | 36,298 |
13.1. | Merkez Bankası | 7,362 | 25 | 13,575 |
13.2. | Genel Hükümet | 452 | 50 | -263 |
13.3. | Bankalar | 14,706 | 2,615 | 14,998 |
13.4. | Diğer Sektörler | 18,311 | 58 | 7,988 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -16,526 | 2,928 | -2,616 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 22,790 | -2,681 | -8,095 |
GENEL DENGE | -6,264 | -247 | 10,711 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 6,264 | 247 | -10,711 |
14. | Resmi Rezervler | 6,264 | 247 | -10,711 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)